

DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | NACIMIENTO |
1 | Toni Sánchez Barberá | 2008 |
2 | Ricardo Pérez Abietar | 2008 |
3 | Julián Pérez Tevar | 2008 |
4 | Izan Garrido Martínez | 2008 |
5 | Jorge Tirado Cano | 2008 |
6 | Abel Collado Lapeña | 2008 |
7 | Aitor Cucarela Córdoba | 2008 |
8 | Antonio López Oviedo | 2008 |
9 | Ángel Velasco Cano | 2008 |
10 | Aitor Ortega Montero | 2008 |
11 | Javier Zamora Leal | 2008 |
12 | Lucas López Tolosa | 2009 |
13 | Roberto García Cañada | 2008 |
14 | Alberto Perona Cebrián | 2009 |
15 | Cesar López Fuentes | 2009 |
16 | Aitor Rivera Fajardo | 2008 |
17 | Saúl Paños Aroca | 2010 |
18 | Alfonso Valero Carretero | 2008 |
19 | Alejandro Hortelano García | 2008 |
20 | Jorge Espada Monteagudo | 2009 |
Cuerpo técnico
Primer entrenador: Antonio Vicente Mondéjar Cebrián
Delegado y Segundo entrenador: Raúl Ruiz Zamora
Preparador físico: Sergio Sierra Escribano